コンテンツへスキップ
12月 ○余裕あり △少々余裕あり ×満員・外来健診休み
12月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1
× | 2
× |
3
× | 4
× | 5
× | 6
× | 7
× | 8
× | 9
× |
10
× | 11
× | 12
× | 13
× | 14
× | 15
× | 16
× |
17
× | 18
× | 19
× | 20
× | 21
× | 22
× | 23
× |
24
× | 25
× | 26
× | 27
× | 28
× | 29
× | 30
× |
31
× | | | | | | |
 |
1月 ○余裕あり △少々余裕あり ×満員・外来健診休み
1月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1
× | 2
× | 3
× | 4
× | 5
×
| 6
× |
7
× | 8
× | 9
× | 10
× | 11
× | 12
△ | 13
× |
14
× | 15
△ | 16
× | 17
× | 18
× | 19
○ | 20
△ |
21
× | 22
× | 23
× | 24
× | 25
× | 26
× | 27
× |
28
× | 29
× | 30
× | 31
○ | | | |
 |
2月 ○余裕あり △少々余裕あり ×満員・外来健診休み
2月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1
× | 2
× | 3
× |
4
× | 5
× | 6
○ | 7
○ | 8
× | 9
× | 10
○ |
11
× | 12
× | 13
× | 14
○ | 15
○ | 16
○ | 17
○ |
18
× | 19
○ | 20
× | 21
× | 22
○ | 23
× | 24
× |
25
× | 26
○ | 27
○ | 28
○ | 29
○ | | |
 |
11月 ○余裕あり △少々余裕あり ×満員・外来健診休み
11月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1
× | 2
× | 3
× | 4
× |
5
× | 6
× | 7
× | 8
× | 9
× | 10
× | 11
× |
12
× | 13
× | 14
× | 15
× | 16
× | 17
× | 18
× |
19
× | 20
× | 21
× | 22
× | 23
× | 24
× | 25
× |
26
× | 27
× | 28
× | 29
× | 30
× | | |
 |

〒 720-0077 広島県福山市南本庄5丁目11番1号
©2019 fukuyama kenshin sho