予約カレンダー
2月 ○余裕あり △少々余裕あり ×満員・外来健診休み
2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × |
|
7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × |
28 × |
3月 ○余裕あり △少々余裕あり ×満員・外来健診休み
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × |
|
7 × | 8 × | 9 × | 10 △ | 11 × | 12 △ | 13 × |
14 × | 15 △ | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × |
21 × | 22 × | 23 × | 24 △ | 25 × | 26 × | 27 × |
28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
4月 ○余裕あり △少々余裕あり ×満員・外来健診休み
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 × | 2 × | 3 × |
||||
4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 △ |
11 × | 12 ○ | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 ○ |
18 × | 19 ○ | 20 × | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ |
25 × | 26 ○ | 27 × | 28 ○ | 29 × | 30 × |