コンテンツへスキップ
6月 ○余裕あり △少々余裕あり ×満員・外来健診休み
6月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1
× | 2
× | 3
× |
4
× | 5
× | 6
× | 7
× | 8
× | 9
× | 10
× |
11
× | 12
× | 13
× | 14
× | 15
× | 16
× | 17
× |
18
× | 19
× | 20
× | 21
× | 22
× | 23
× | 24
× |
25
× | 26
× | 27
× | 28
× | 29
× | 30
× | |
 |
7月 ○余裕あり △少々余裕あり ×満員・外来健診休み
7月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1
× |
2
× | 3
× | 4
× | 5
× | 6
× | 7
× | 8
× |
9
× | 10
△ | 11
× | 12
△ | 13
△ | 14
△ | 15
△ |
16
× | 17
× | 18
△ | 19
△ | 20
△ | 21
△ | 22
× |
23
× | 24
△ | 25
× | 26
△ | 27
△ | 28
△ | 29
△ |
 |
8月 ○余裕あり △少々余裕あり ×満員・外来健診休み
8月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1
× | 2
× | 3
〇 | 4
〇 | 5
× |
6
× | 7
〇 | 8
〇 | 9
〇 | 10
〇 | 11
× | 12
× |
13
× | 14
× | 15
× | 16
× | 17
〇 | 18
〇 | 19
× |
20
× | 21
× | 22
× | 23
〇 | 24
〇 | 25
〇 | 26
〇 |
27
× | 28
〇 | 29
〇 | 30
〇 | 31
× | | |
| | | | | | |
 |

〒 720-0077 広島県福山市南本庄5丁目11番1号
©2019 fukuyama kenshin sho